专利
2019年授权及申请专利
发布时间:2025-05-12
1.专利申请
序号 | 发明人 | 专利名称 | 专利申请号 | 申请日期 | 专利类型 |
1 | 黄鑫,石宝友,万杨 | 聚合硅酸硫酸铁钛无机高分子复合絮凝剂、其制备及应用 | 201910088687.1 | 2019-01-29 | 发明 |
2 | 李红岩,李罗英,张艳芬,于志勇,李洁,郑蓓 | 一种基于数字PCR技术快速检测饮用水中贾第鞭毛虫的方法 | 201910117851.7 | 2019-02-15 | 发明 |
3 | 柏耀辉,胡万超,赵琛,廖凯玲俐,王巧娟,曲久辉 | 一种评价污染水体恢复状况的方法 | 201910144415.9 | 2019-02-27 | 发明 |
4 | 王海波,胡春,石宝友 | 饮用水管网腐蚀层的稳定性判别及调控方法 | 201910159037.1 | 2019-03-01 | 发明 |
5 | 戚菁,赵济金,吉庆华,刘会娟,曲久辉 | 一种铁锰改性藻类吸附剂及其制备方法 | 201910191953.3 | 2019-03-14 | 发明 |
6 | 马百文,刘锐平,柏耀辉,胡承志,刘会娟,曲久辉 | 一种利用风光能互补发电的一体化超滤膜法净水装置及工艺 | 201910192848.1 | 2019-03-14 | 发明 |
7 | 赵旭,赵燊,吴晓飞,王叶峰 | 一种利用石墨相氮化碳纳米片降解重金属氰化物的方法 | 201910234099.4 | 2019-03-26 | 发明 |
8 | 赵旭,赵燊 | 一种多酸共价修饰的石墨相氮化碳材料及其制备方法和用途 | 201910234732.X | 2019-03-26 | 发明 |
9 | 王东升,邹瑜斌,肖峰,门彬,任睿君,林芳向 | 一种磁性微藻基生物炭的制备方法及其应用 | 2.0191E+11 | 2019-03-26 | 发明 |
10 | 周琴,许骐,郭见龙,潘纲 | 一种蒙脱石/石墨相氮化碳复合光催化材料的制备方法 | 201910240255.8 | 2019-03-27 | 发明 |
11 | 栾富波,刘添,孟颖 | 利用钛基二氧化钛纳米管阵列电极高效去除和回收水中铀的方法 | 201910256205.9 | 2019-04-01 | 发明 |
12 | 栾富波,刘文彬,孟颖 | 利用微生物燃料电池去除-回收水中铀并同步产电的方法 | 201910256185.5 | 2019-04-01 | 发明 |
13 | 石宝友,李贵伟,郝昊天 | 含锰原水的处理方法 | 201910297088.0 | 2019-04-11 | 发明 |
14 | 胡承志,孙境求,曲久辉,刘锐平,马百文 | 一种电化学-膜分离水处理装置及其处理方法 | 201910319679.3 | 2019-04-19 | 发明 |
15 | 赵旭,邵荟芯 | 一种光电催化体系及降解有机污染物同时回收贵金属银的方法 | 201910338259.X | 2019-04-25 | 发明 |
16 | 王军,俞灵,赵长伟,侯得印,张勇,徐莉莉,曹爱新 | 荷正电耐酸型纳滤膜、其制备方法和应用 | 201910365988.4 | 2019-04-30 | 发明 |
17 | 王军,俞灵,赵长伟,侯得印,张勇,徐莉莉,曹爱新 | 高通量荷正电耐酸型纳滤膜、其制备方法和应用 | 201910365990.1 | 2019-04-30 | 发明 |
18 | 王军,汪志永,张勇,徐莉莉,侯得印,曹爱新 | 膜吸附组件、可再生膜吸附反应器、液体处理装置及方法 | 201910373669.8 | 2019-05-06 | 发明 |
19 | 刘锐平,苗时雨,柏耀辉,胡承志,王青山,晋超,曲久辉 | 一种耐盐反硝化菌及其菌剂的制备方法与应用 | 201910396393.5 | 2019-05-14 | 发明 |
20 | 刘锐平,苗时雨,胡承志,柏耀辉,罗劲,娜什米?贡居,曲久辉 | 一种高浓度硝酸盐废液与有机废液协同处理装置及其两相处理方法 | 201910396390.1 | 2019-05-14 | 发明 |
21 | 赵旭,冒冉,朱海洋 | 一种用于碘代X射线造影剂脱碘的三维电化学反应装置及其处理方法 | 201910402123.0 | 2019-05-15 | 发明 |
22 | 潘纲,苗肖君,毕磊,张美一 | 一种用于天然水体修复的微纳气泡释放材料及其制备方法 | 201910418543.8 | 2019-05-20 | 发明 |
23 | 王军,李魁岭,张勇,侯得印,徐莉莉,曹爱新 | 导电疏水膜、其制备方法及包含其的电热膜蒸馏组件 | 2.01911E+11 | 2019-06-26 | 发明 |
24 | 胡承志,谭笑,曲久辉,孙境求,赵凯,马百文,戚菁 | 一种电响应聚合物膜及其制备方法、使用方法和用途 | 201910598326.1 | 2019-07-04 | 发明 |
25 | 黄鑫,石宝友,梁辉凯,陈欢 | 基于回归模型的粉末活性炭吸附量的预测方法 | 201910699771.7 | 2019-07-30 | 发明 |
26 | 张丽丽,胡春,石宝友 | 一种可见光催化剂及其制备方法与应用 | 201910711184.5 | 2019-08-02 | 发明 |
27 | 曲久辉,马百文,孙境求,张凯,胡承志,刘会娟 | 一种基于微流场-微电场耦合的膜法水处理工艺 | 201910787656.5 | 2019-08-26 | 发明 |
28 | 胡承志,孙境求,赵凯,马百文,曲久辉 | 一种用于控制膜污染的膜片及方法 | 201910848387.9 | 2019-09-09 | 发明 |
29 | 庄媛,石宝友 | 氮掺杂铁基石墨烯凝胶、其制备方法及应用 | 201910873347.X | 2019-09-16 | 发明 |
30 | 庄媛,石宝友 | 多孔金属有机框架凝胶、其制备方法及应用 | 201910874800.9 | 2019-09-16 | 发明 |
31 | 庄媛,石宝友 | 高分子凝胶芬顿催化剂、其制备方法及应用 | 201910874901.6 | 2019-09-16 | 发明 |
32 | 庄媛,石宝友,王雪纯 | 石墨烯基无金属芬顿催化剂、其制备方法及应用 | 201910874796.6 | 2019-09-16 | 发明 |
33 | 胡承志,苏帆,曲久辉,孙境求,马百文,吴言 | 一种电化学厌氧膜生物污水处理装置及其处理方法 | 201910888394.1 | 2019-09-19 | 发明 |
34 | 王东升,张伟军,孙鹏,虞红波,杨晓胤,杨鹏,徐元强,李丹丹,苏航 | 一种绞吸式一体化智能高效清淤船 | 201910926992.3 | 2019-09-27 | 发明 |
35 | 俞文正,苏兆阳 | 一种多级协同过滤强化纳滤膜抗污染能力的方法 | 201910939064.0 | 2019-09-29 | 发明 |
36 | 庄媛,马大卫,张本耀,石宝友,郝昊天,黄齐顺,李德林,杨娴,申聪聪,李永通 | 双网络凝胶原位交联同步处理处理脱硫废水的方法 | 201911058148.X | 2019-10-31 | 发明 |
37 | 王东升,赵珊,杨晓芳,焦茹媛 | 一种市政恶臭多级联用除臭反应器及其使用方法 | 201911100736.5 | 2019-11-12 | 发明 |
38 | 俞文正,苏兆阳,王金强,刘宏凯 | 水处理多孔膜膜孔堵塞程度及孔径的检测方法及系统 | 201911179048.2 | 2019-11-26 | 发明 |
39 | 俞文正,杨涵焜 | 一种过渡金属纳米氧化酶、制备方法及水处理装置和应用 | 201911283080.5 | 2019-11-28 | 发明 |
40 | 张昱,胡雨晴,唐妹,田哲,杨敏 | 土霉素衍生物、制备方法及其检测方法 | 201911312257.X | 2019-12-18 | 发明 |
41 | 庄媛,马大卫,张本耀,石宝友,郝昊天,黄齐顺,李德林,杨娴,申聪聪,李永通 | 基于GFE复合材料的脱硫废水深度处理装置 | 201921865585.8 | 2019-10-31 | 发明 |
42 | 马百文,吴瑞军,刘锐平,胡承志,刘会娟,曲久辉 | 一种基于太阳能的绿色无耗户用一体化膜法净水装置 | 201920322030.2 | 2019-03-14 | 实用新型 |
43 | 胡承志,孙境求,赵凯,马百文,曲久辉 | 一种用于控制膜污染的膜片 | 201921490600.5 | 2019-09-09 | 实用新型 |
44 | 王东升,赵珊,杨晓芳,焦茹媛 | 一种市政恶臭多级联用除臭反应器 | 201921959893.7 | 2019-11-14 | 实用新型 |
注:按专利类型、专利申请号排序
2.授权专利
序号 | 发明人 | 专利名称 | 专利授权号 | 授权日期 | 专利类型 |
1 | 陈求稳,王启镔,马金锋,徐强,李若男,李国良 | 一种污水处理的调控方法 | ZL201510885913.0 | 2019-01-08 | 发明 |
2 | 曲久辉,况亮,刘会娟,李宁,威廉·艾伦·杰斐逊,马百文 | 一种高Al13含量聚合氯化铝的简易制备方法 | ZL201710630460.6 | 2019-02-22 | 发明 |
3 | 赵旭,王雁 | 一种柔性纤维膜状氧化铝基催化剂及其制备方法 | ZL201611252203.5 | 2019-03-01 | 发明 |
4 | 徐强,强志民,马金锋 | 一种管网真实漏失的确实方法及系统 | ZL201710082571.8 | 2019-04-09 | 发明 |
5 | 刘会娟,刘春雷,兰华春,刘锐平,曲久辉 | 一种具有楔形结构红色二氧化钛光电极及其制备与应用 | ZL201610244981.3 | 2019-04-16 | 发明 |
6 | 曲久辉,马百文,刘锐平,王兴,刘会娟,兰华春 | 一种利用in-situ,Fe(OH)3絮体和纳米铁有效减缓超滤膜污染的方法 | ZL201610326194.3 | 2019-04-16 | 发明 |
7 | 徐强,强志民,马金锋 | 一种提高管网漏失控制效率的方法及系统 | ZL201710082550.6 | 2019-04-23 | 发明 |
8 | 柏耀辉,陈晨,梁金松,胡承志,曲久辉 | 利用滤池中生物铁锰氧化物强化去除水中砷锑离子的方法 | ZL201510303263.4 | 2019-05-31 | 发明 |
9 | 曲久辉,古振澳,安晓强,刘会娟,兰华春,刘锐平 | 一种基于表面氢氧壳层调控的光电极及其制备方法 | ZL201711102774.5 | 2019-06-07 | 发明 |
10 | 强志民,李彦刚,栾刚,董慧峪,王磊 | 异养自养串联反硝化去除养殖海水中硝酸盐的方法及装置 | ZL201610977466.6 | 2019-06-18 | 发明 |
11 | 王东升,李文涛,耿欣,肖峰,邹瑜斌 | Cu(I)改性光催化材料、其制备方法及其应用 | ZL201710046902.2 | 2019-08-20 | 发明 |
12 | 许宜平,高小中,马梅,王子健 | 一种聚合物吸附剂/,醋酸纤维素复合膜材料及其制备方法与应用 | ZL201710092332.0 | 2019-09-27 | 发明 |
13 | 赵旭,曹迪 | 一种光电耦合从五价锑废水中回收单质锑的方法 | ZL201810332605.9 | 2019-09-27 | 发明 |
14 | 刘锐平,兰华春,齐增禄,马百文,刘会娟,曲久辉 | 一种基于电磁协同强化的零价铁净水方法和反应器 | ZL201611001906.0 | 2019-11-19 | 发明 |
15 | 刘操,李兆欣,王培京,顾永钢,饶凯锋,刘勇,马梅,徐艺草,王子健 | 一种浮台式自动水站采水取样装置 | ZL201820965511.0 | 2019-03-08 | 实用新型 |
16 | 马百文,吴瑞军,刘锐平,胡承志,刘会娟,曲久辉 | 一种基于太阳能的绿色无耗户用一体化膜法净水装置 | ZL201920322030.2 | 2019-12-13 | 实用新型 |
注:按专利类型、授权日期升序排序
附件下载: